Die Jahresstatistik 2001 des Höhlenkatasters Nordostbayern

Erklärung der Abkürzungen für die regionale Untergliederung:

FS: Nördliches Fränkisches Stufenland
FB: Fränkische Bruchschollenzone und Oberpfälzer Bruchschollenland
FW: Frankenwald und Münchberger Gneismasse
FG: Fichtelgebirge und Steinwald
OW: Nördlicher Oberpfälzer Wald und westliches Vorland

1. Größenordnungen (Gesamtlängen) der Höhlen

Lage    unklar < 5 m  5 bis 9 m  10 bis 49 m  50 bis 99 m  > 100 m  Summe
FS        1       1      0          0            0            0         2
FB        0       2     41         34            2            1        80
FW        0       0     11          7            0            1        19
FG        3       0     43         33            6            0        85
OW        0       0      0          0            0            0         0
Summe     4       3     95         74            8            2       186

2. Gesteinsartengliederung der Höhlen
Gesteinsart                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Kalk, Marmor                       0     1     7     7     0        15
Sandstein                          2    79     0     0     0        81
Granit                             -     -     -    78     0        78
Gneis                              -     -     1     0     0         1
Brekzie, Konglomerat               0     0     8     0     0         8
Diabas                             -     -     2     0     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

3. Gesteinsformationsgliederung der Höhlen
Geologische Formation             FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Keuper                             2    79     -     -     -        81
Muschelkalk                        0     1     -     -     -         1
Oberkarbon                         -     -     0    78     0        78
Unterkarbon                        -     -     7     0     0         7
Oberdevon                          -     -    10     0     0        10
Ordovizium                         -     -     1     0     0         1
Kambrium                           -     -     0     5     0         5
Proterozoikum                      -     -     0     2     0         2
unklar                             0     0     1     0     0         1

4. Genetischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Karsthöhle                         0     2     9     7     0        18
Erosionshöhle i. w. S.             0    24     3     0     0        27
Tektonische Höhle und Spaltenhöhle 0    13     5     2     0        20
Abrißspalte                        0     3     0     0     0         3
Auswitterung                       1     9     0     1     0        11
überdeckungshöhle i. w. S.         0    14     0    70     0        84
Versch. wichtige gen. Einflüsse    0     3     0     0     0         3
Sonstiges                          0     0     0     1     0         1
unklar                             1    12     2     4     0        19

5. Morphologischer Höhlentyp
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Höhle                              1    53    17    83     0       154
Höhlenruine                        0     8     1     0     0         9
Halbhöhle                          1    17     1     2     0        21
Naturbrücke                        0     2     0     0     0         2

6. Wasserführung der Höhlen (auch zeit- oder teilweise Wasserführung)
                                       FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Fließendes W. (auch mit steh. Wasser)   0    27     1     1     0        29
Stehendes W. (ohne fließendes Wasser)   1     7     2     2     0        12
Ohne nennenswerte Wasserführung         1    46    16    82     0       145

7. Bearbeitungsstand der Höhlen (alle Zahlen in %)
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Vermessung                       100   100   100    95     -        98
Plan                             100    80    95    74     -        79
Beschreibung                     100    94    58    62     -        76
Fotos                             50    76    84    55     -        67
weitere Bearbeitungen             50    28    16     0     -        14

8. Typisierung der künstlichen Hohlräume
                                  FS    FB    FW    FG    OW     Summe
Bergwerksanlage, Sondierstollen    0     4    36    26     3        69
Felsenkeller                      35   130    14    23     0       202
Brunnen, Kanat                     0     9    16     0     0        25
Sonstiges                          0     1     3     0     1         5
unklar                             0     2     1     0     0         3
Summe                             35   146    70    49     4       304

HfgB-Homepage


Letzte Änderung: 14.01.2002